Kaminofen Thorma Verona AT, 5 kW
Produktinformationen "Kaminofen Thorma Verona AT, 5 kW"
| Länge: | 306 mm |
|---|---|
| Breite: | 378 mm |
| Höhe: | 884 mm |
| Abgasmassenstrom: | 4,6 g/s |
| Abgastemperatur: | Holz 269 °C, Holzbriketts 321 °C |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten: | 200 mm |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich: | 200 mm |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne: | 800 mm |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (Mitte): | 744 mm |
| Bauart: | 2 |
| Brennstoff: | Holz, Holzbriketts |
| CO Gehalt (mg/m³): | Holz 750 mg/Nm3 |
| Durchmesser Anschluss: | 120 mm |
| Energielabel: | A |
| Farbe: | schwarz, weiß |
| Feinstaubanteil (13% O2): | 32 mg/Nm³ |
| Feuerraumauskleidung: | Schamotte |
| Form: | abgerundet, eckig |
| Holzscheitlänge max.: | 16 cm |
| Leistungsbereich: | 2,5 – 7,5 kW |
| Material Korpus: | Stahl |
| Maße Feuerraum (H x B x T): | 390 x 200 x 200 mm |
| Mehrfachbelegung: | optional möglich |
| Modell: | Thorma Verona AT |
| Nennwärmeleistung: | 5,0 kW |
| PGA: | Heizquelle |
| Produktgruppe: | Kaminofen – Thorma |
| Scheibenmaße (H x B): | 252 x 152 mm |
| Scheibenspülung: | vorhanden |
| Unterkategorie: | Dauerbrandofen |
| Verkleidung: | Stahl |
| Wirkungsgrad: | 80,50 % |
| Zugbedarf: | 10-12 Pa |
| Zulassungen: | BImSchV Stufe 2 |
EU-Verantwortlicher
THORMA Výroba s.r.o.Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SK
orders@thorma.sk
Anmelden
Fragen und Antworten